Pneus tout terrain pour chariots élévateurs 21x7x15 8.25 X15 700x12
Pneus tout terrain pour chariots élévateurs 21x7x15 8.25 X15 700x12
- FOREUNNER
- CHINE
- 30 JOURS
- 500 000 PIÈCES/AN
1. Convient aux racleurs et aux chariots élévateurs dans des zones comme les ports, les usines, les entrepôts, etc.
2. Offrant une excellente résistance à la coupure et à l'usure.
3. Bonnes performances de contact et de traction grâce à un profil de bande de roulement épais ; 4. Bonne capacité d'auto-nettoyage et longue durée de vie.
| TAILLE | PLI | MODÈLE | DANS L'ENSEMBLE DIAMÈTRE MM | SECTION LARGEUR MM | STANDARD JANTE | PERTINENT PRESSION KPA | CHARGEMENT MAXIMUM KG |
| 4,00-8 | 10PR | QH201 | 422 | 108 | 2,50 | 1 000 | 745 |
| 5,00-8 | 10PR | QH201 | 469 | 131 | 3,00 | 1 000 | 1 090 |
| 6h00-9h00 | 10PR | QH201 | 540 | 160 | 4.00 | 860 | 1 505 |
| 6,50-10 | 12PR | QH201 | 590 | 178 | 5,00 | 970 | 1 655 |
| 7h00-9h00 | 10PR | QH201 | 590 | 190 | 5,00 | 860 | 1 995 |
| 7h00-12h00 | 14PR | QH201 | 676 | 192 | 5,00 | 860 | 2 060 |
| 7,00-15 (29x8-15) | 12PR | QH201 | 760 | 199 | 5,50 | 860 | 2 500 |
| 7,50-15 | 12PR | QH201 | 798 | 215 | 6.00 | 790 | 2 600 |
| 8,15-15 (28x9-15) | 14PR | QH201 | 684 | 221 | 7.00 | 970 | 3 075 |
| 8.25-12 | 12PR | QH201 | 728 | 210 | 6,50 | 720 | 3 060 |
| 8,25-15 | 14PR | QH201 | 834 | 236 | 6,50 | 720 | 3 775 |
AVANTAGE
Recommandation de produits à succès

télécharger








